Kurzbeschreibung
Ausstattungsmerkmale
Pfingsten: 07.06.25 - 21.06.25 - 1. Nacht 264,- Folgenacht: 139,-
Vorsaison: 22.06.25 - 27.06.25 - 1. Nacht 234,- Folgenacht: 109,-
Frühsommer: 28.06.25 - 04.07.25 - 1. Nacht 264,- Folgenacht: 139,-
Hauptsaison: 05.07.25 - 30.08.25 - 1. Nacht 284,- Folgenacht: 159,-
Spätsommer: 31.08.25 - 13.09.25 - 1. Nacht 264,- Folgenacht: 139,-
Nachsaison: 14.09.25 - 01.10.25 - 1. Nacht 234,- Folgenacht: 109,-
Herbstferien: 02.10.25 - 08.11.25 - 1. Nacht 264,- Folgenacht: 139,-
Nebensaison: 09.11.25 - 19.12.25 - 1. Nacht 214,- Folgenacht: 89,-
Weihnachten 20.12.25 - 10.01.26 - 1. Nacht 284,- Folgenacht: 159,-
Nebensaison: 11.01.26 - 20.03.26 - 1. Nacht 214,- Folgenacht: 89,-
Osterferien: 21.03.26 - 11.04.26 - 1. Nacht 264,- Folgenacht: 139,-
Erwachsene: je 3,- pro Nacht
Kinder ab 4j.: je 1,50.- pro Nacht
Kinder unter 3j.: kostenfrei
Schlafen & Bad
(Bettwäsche, 1x Handtuch klein, 1x Duschhandtuch): 20,- je Person
Endreinigung (bereits im Preis der ersten Nacht enthalten): 125,-
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.